广州华好捷通风设备有限公司
当前位置:首页 > -> 产品中心
HGJF高效中压离心风机

发表时间:2025-06-26

  • HGJF高效中压离心风机
详情介绍
HGJF高效中压离心风机性能参数表
型号规格 功率(kW) 转速(r/min) 流量(m3/h) 全压(Pa)
HGJF-300 1.5 2840 1529-2184 1885-1534
HGJF-330 2.2 2840 2036-2906 2283-1858
HGJF-350 3 2880 2461-3517 2644-2151
HGJF-370 4 2890 2918-4170 2978-2423
HGJF-393 5.5 2900 3509-5013 3388-2756
HGJF-418 7.5 2900 4223-6032 3838-3120
HGJF-448 11 2930 5252-7504 4509-3665
HGJF-477 15 2930 6340-9058 5120-4161
HGJF-498 18.5 2930 7215-10308 5588-4541
HGJF-515 22 2940 8006-11439 6026-4894
HGJF-548 30 2950 9680-13829 6887-5591
相关产品推荐 / hot product